![]() |
| 平成23年度予算 |
| 平成23年度は、新たな財政計画のもと平均3.2%の料金引き下げ(単年度約13.6億円)を実施し構成 | ||||||
| 団体の受水費負担の軽減を図ります。 | ||||||
| こうした厳しい経営環境にあっても、事業運営方針である「安全・防災・環境」の施策に積極的に取り組み、 | ||||||
| 県民・市民の皆様の生活基盤と社会経済活動を支えます。 | ||||||
| これらの施策に限られた財源を重点的に配分するため、経営改善にも着実に取り組み経営基盤を強化 | ||||||
| します。 | ||||||
| 1.業務予定等 | ||||||
| (1)用水供給先 | 神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市 | |||||
| (2)年間総供給量 | 532,984,800立方メートル | |||||
| (3)一日平均供給量 | 1,456,243立方メートル | |||||
| (4)主要な建設事業 | 施設更新等整備事業 | |||||
| 2.予算規模(税込み) | ||||||
|
||||||
| なお、資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんすることとしています。 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
| 戻る | ||||||