![]() |
| 議会 |
| 神奈川県内広域水道企業団議会は定数11名で、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市の | |||
| 議会から選挙された議員11名(定数)で構成され、補助機関として議会事務局を設置しています。 | |||
| 企業団議会は定例会として年2回開催しています。また、必要に応じて随時、臨時会を開催して | |||
| います。 | |||
| 企業団議員名簿 | |||
| 過去1年間の本会議会議録 | |||
| 平成23年 7月臨時会 会議録 (9.7MB) | |||
| 平成23年 10月定例会 会議録 (8.8MB) | |||
| 平成24年 1月定例会 会議録 (7.6MB) | |||
| 議会からのお知らせ | |||
| 議会日程 (157KB) | |||
| 傍聴のご案内 | |||
| 当企業団議会では、本会議、広域水道常任委員会を傍聴できます。 | |||
| 皆様の傍聴をお待ちしております。 | |||
Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをク リックしてダウンロードしてください。 |
|||
| 戻る | |||