![]() |
| 水道水の放射性物質の測定結果について |
| 神奈川県内広域水道企業団では、福島第一原子力発電所における放射性物質漏えい事故に伴い、 | ||||
| 管理・運営している浄水場(4ヵ所)から供給される水道水及び取水管理事務所における原水の放射性 | ||||
| 物質の測定を実施しておりますが、当企業団が供給する水道水の安全性に問題はありません。 | ||||
| |
||||
| 平成24年3月5日付け厚生労働省健康局水道課長通知「水道水中の放射性物質に係る | ||||
| 管理目標値の設定等について (別紙)」に基づき、平成24年4月1日から水道水中の放射性 | ||||
| セシウムに関する新たな目標値(10Bq/kg)が設定されました。 | ||||
| 企業団では、新たな目標値を大幅に下回る1Bq/kg未満まで測定可能なゲルマニウム半導 | ||||
| 体検出器型放射能測定装置による精度の高い測定体制を整えました。 | ||||
| 今後も県民・市民の皆様に安心・安全な水道水をご利用いただけるよう放射能濃度の検査 | ||||
| を実施し、公表してまいります。 | ||||
| |
放射性物質測定結果(PDF) | |||
| |
平成24年度の測定結果(PDF) | |||
| |
平成24年3月までの測定結果(PDF) | |||
| 企業団が水道水を供給している4団体の水質検査の結果はこちら。 | ||||
| |
神奈川県営水道ホームページ | |||
| |
横浜市水道局ホームページ | |||
| |
川崎市上下水道局ホームページ | |||
| |
横須賀市上下水道局ホームページ | |||
Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをク リックしてダウンロードしてください。 |
||||
| 戻る | ||||