入札情報
土木工事設計単価表
PDFファイルは別ウィンドウで開きます。
| 年版 | 配信開始日 | 配信終了予定日 |
|---|---|---|
| 令和8年1月版(PDF2.2MB) | 令和8年1月20日 | 令和9年12月末 |
| 令和7年10月版(PDF 2.2MB) | 令和7年10月17日 | 令和9年9月末 |
| 令和7年7月版(PDF 2.2MB) | 令和7年7月18日 | 令和9年6月末 |
| 令和7年4月版(PDF 1.9MB) | 令和7年4月16日 | 令和9年3月末 |
| 令和7年3月版(PDF 2.5MB) | 令和7年3月19日 | 令和9年2月末 |
| 令和7年1月版(PDF 2.5MB) | 令和7年1月21日 | 令和8年12月末 |
| 令和6年10月版(PDF 2.5MB) | 令和6年10月18日 | 令和8年9月末 |
| 令和6年7月版(PDF 2.5MB) | 令和6年7月19日 | 令和8年6月末 |
| 令和6年4月版(PDF 2.5MB) | 令和6年4月12日 | 令和8年3月末 |
| 令和6年3月版(PDF 2.3MB) | 令和6年3月12日 | 令和8年2月末 |
土木工事設計単価表の公表について
土木工事設計単価表には、物価資料((一財)建設物価調査会が発行する建設物価及び土木コスト情報、
(一財)経済調査会が発行する積算資料及び土木施工単価)に掲載されている単価から設定した単価があ
りますが、この単価は、著作権により保護されているため非公表となります。
情報公開請求を受けた場合でも、原則、公表できません。
販売されている物価資料をご確認いただければ土木工事設計単価表の設定単価を算出することができます
ので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価表
PDFファイルは別ウィンドウで開きます。
| 年版 | 配信開始日 | 配信終了予定日 |
|---|---|---|
| 令和7年4月版(PDF 682KB) | 令和7年4月16日 | 令和9年3月末 |
| 令和7年3月版(PDF 684KB) | 令和7年3月19日 | 令和9年2月末 |
| 令和6年4月版(PDF 689KB) | 令和6年4月12日 | 令和8年3月末 |
| 令和6年3月版(PDF 692KB) | 令和6年3月12日 | 令和8年2月末 |
PDFファイルを見るためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
インストール済でない方は、こちらをクリックしてダウンロード・インストールしてください。

